Bambina Bambino | Moschino Abito In Felpa Crystal Logo Rosa

 127.80  63.36

Stampa e decorazione logo Moschino Couture con strass Girocollo Maniche lunghe Chiusura parziale sul dietro con bottoni automatici Tasca sul davanti Tessuto Principale : 95% Cotone, 5% Elastan Lavaggio a Mano – No Ipoclorito – No Asciugatr…

Disponibile

Stampa e decorazione logo Moschino Couture con strass
Girocollo
Maniche lunghe
Chiusura parziale sul dietro con bottoni automatici
Tasca sul davanti
Tessuto Principale : 95% Cotone, 5% Elastan
Lavaggio a Mano – No Ipoclorito – No Asciugatrice – Stirare a Bassa Temperatura – Non Lavare a Secco – Asciugare in Piano – No Candeggianti e No Ammollo – Lavare Capo a Rovescio
Codice :MAV08MLDA1651664

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Bambina Bambino | Moschino Abito In Felpa Crystal Logo Rosa”

  • Consegna sempre gratuita
  • La garanzia dei prezzi più bassi.
  • 20-30 giorni per resi e cambi.
  • Soddisfatti o rimborsati.
  • Come puoi pagare:

GUIDA ALLE TAGLIE DONNA

Abbigliamento
TAGLIA 36 38 40 42 44 46 48
INT XXS XS S M L XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 30 32 34 36 38 40 42
US 2 4 6 8 10 12 14
JP 5 7 9 11 13 15 17
KR 44 55 55 66 66 77 77
CN TOP 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A
CN INT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL
MISURE
A 77-80 79-82 83-86 87-90 91-94 95-97 99-101
B 59-63 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 81-85
C 86-89 88-91 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110
SCARPE
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
INT 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
IT 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
JP 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
KR 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
TAGLIA 33 33H 34 34H 35 35H 36 36H 37 37H 38 38H 39 39H 40 40H 41 41H 42 43
UK 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
ZH 225(1.5) 227.5(1.5) 230(1.5) 232.5(1.5) 235(1.5) 237.5(1.5) 240(1.5) 242.5(1.5) 245(1.5) 245(1.5)

GUIDA ALLE TAGLIE UOMO

Abbigliamento
DE 44 46 48 50 52 54 56
US 34 36 38 40 42 44 46
JP 0 1 2 3 4 5 6
KR 85 90 95 100 105 110 115
CNTOP 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
CNINT XXS-XS XS-S S-M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL
MISURE
A 92 96 100 104 108 112 116
B 72 76 80 84 88 92 96
C 92 96 100 104 108 112 116
SCARPE
TAGLIA 39 39H 40 40H 41 41H 42 42H 43 43H 44 44H 45 45H 46 46H 47 47H 48
INT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
KR 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
COD: VB3882/B597478 Categorie: , Tag: ,
Updating…
  • Nessun prodotto nel carrello.